МЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ АБОРТ | |
Медикаментозный аборт МИФЕПРИСТОН + МЕЗОПРОСТОЛ (800 мг) | 3300 |
Медикаментозный аборт МИФЕДВЕСТ (600 мг) + МИРОЛЮТ (800 м) | 6900 |
Медикаментозный аборт МИФЕГИН (Франция) + МИРОЛЮТ | 13900 |
КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ | |
Первичный консультативный приём врача | 1800 |
Консультация по результатам УЗИ | 500 |
Прием врача с комплексным назначением лечения | 2000 |
Повторный прием врача | 1200 |
Повторный прием врача по результатам анализов с последующими рекомендациями | 1200 |
Консультативный прием врача по беременности (при сохранении беременности) | 2500 |
Консультативный прием врача по беременности с комплексным назначением лечения | 2500 |
Консультативный приём врача высшей категории | 1900 |
Консультативный прием гинеколога-эндокринолога | 2000 |
Прием гинеколога-эндокринолога по климактерическим нарушениям | 2000 |
Прием гинеколога-эндокринолога по подбору контрацепции | 2000 |
УЗИ | Цена, руб. |
Гинекологическое УЗИ (малый таз) с применением допплерографических методик (трансабдоминально и трансвагинально) | 1800 |
Фоликулометрия, определение толщины эндометрия | 1200 |
Мониторинг фолликула (2 посещения) | 1500 |
УЗИ контроль после установки ВМС | 1200 |
Повторное УЗИ органов малого таза перед медикаментозным прерыванием беременности (с уточнением срока беременности) | 1000 |
Контрольное узи после медикаментозного прерывания беременности | 1800 |
УЗИ молочных желез с регионарными лимфатическими узлами в стандартном режиме и с применением доплерографических методик | 2000 |
УЗИ молочных желез с регионарными лимфатическими узлами с техническими трудностями | 3000 |
УЗИ почек в стандартном режиме и с применением допплерографических методик | 1800 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчевыводящая система, поджелудочная железа, селезенка) в стандартном режиме и с применением допплерографических методик | 1800 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчевыводящая система, поджелудочная железа, селезенка) и почек в стандартном режиме и с применением допплерографических методик | 3500 |
УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфатическими узлами в стандартном режиме и с применением допплерографических методик | 1500 |
УЗИ при беременности
|
|
УЗИ в ранние сроки беременности до 6 нед. | 1800 |
УЗИ в ранние сроки беременности (6 недель и 0 дней по 11 недель и 5 дней) | от 1900 |
Акушерское УЗИ | |
Запись исследования на видеоноситель DVD + ФОТО — В ПОДАРОК !
|
|
Скрининговое УЗИ 1 триместр беременности
|
|
1 триместр: УЗИ при беременности с ранней диагностикой ВПР и расчетом риска болезни Дауна (11 недель 6 дней — 13 недель и 6 дней), один плод, c использованием 3D/4D реконструкции | — |
1 триместр: комбинированный тест с расчетом риска болезни Дауна + взятие крови на биохимический скрининг (РАРР-А и свободн. бета-ХГ) и УЗИ плода (11 недель 6 дней — 13 недель и 6 дней), один плод c использованием 3D/4D реконструкции | — |
1 триместр: УЗИ при беременности с ранней диагностикой ВПР и расчетом риска болезни Дауна (11 недель 6 дней — 13 недель и 6 дней), двойня, c использованием 3D/4D реконструкции | — |
1 триместр: комбинированный тест с расчетом риска болезни Дауна + взятие крови на биохимический скрининг (РАРР-А и свободн. бета-ХГ) и УЗИ плода (11 недель 6 дней — 13 недель и 6 дней), двойня c использованием 3D/4D реконструкции | — |
Скрининговое УЗИ 2 триместр беременности
|
|
2 триместр: УЗИ при беременности (18 недель 0 дней — 21 неделя и 6 дней), один плод, c использованием 3D/4D реконструкции | от 2700 |
2 триместр: УЗИ при беременности (18 недель 0 дней — 21 неделя и 6 дней), двойня, c использованием 3D/4D реконструкции | 4000 |
Скрининговое УЗИ 3 триместр беременности
|
|
3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней — 34 неделя и 6 дней) c использованием 3D/4D реконструкции + доплерометрия один плод/двойня | 4000 |
Межскрининговое УЗИ в неоптимальные сроки беременности
|
|
УЗИ при беременности (14 недель 0 дней -17 недель и 6 дней), один плод/двойня | 3000 |
УЗИ при беременности (22 недели 0 дней — 29 недель и 6 дней), один плод/двойня | 4000 |
УЗИ при беременности (35 недель 0дней и до родов) + доплерометрия один плод/два плода | от 4400 |
Доплерометрия при беременности
|
|
Допплерометрия при беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии, один плод/двойня | 2500/4000 |
Фетометрия при беременности
|
|
Фетометрия (ультрозвуковая динамика роста плода), плацента и измерение околоплодных вод, один плод | 3000 |
Измерение околоплодных вод | 1800 |
Цервикометрия | 1800 |
Ультразвуковое исследование лонного сочленения (симфиза) | 1800 |
Консультативный приём врача по результатам ультразвукового исследования (комментарии) | 500 |